ODM25A-50CNC數(shù)控外圓磨床為高精度外圓磨床,砂輪主軸具有高剛性、高精度、高壽命及低震動(dòng)、低摩擦的特性。自動(dòng)調(diào)心功能,砂輪主軸不會(huì)受皮帶張力影響而產(chǎn)生偏轉(zhuǎn)。主軸有定心及同動(dòng)復(fù)合功能,使用者可以再定心加工及夾頭夾持加工做快速的轉(zhuǎn)換。
ODM25A-50CNC數(shù)控外圓磨床機(jī)床特性:
◆砂輪主軸具有高剛性、高精度、高壽命及低震動(dòng)、低摩擦的特性。
◆自動(dòng)調(diào)心功能,砂輪主軸不會(huì)受皮帶張力影響而產(chǎn)生偏轉(zhuǎn)。
◆主軸有定心及同動(dòng)復(fù)合功能,使用者可以再定心加工及夾頭夾持加工做快速的轉(zhuǎn)換。
◆Z軸由AC伺服馬達(dá)和高精密滾珠螺桿、及自動(dòng)強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng)而組成。
◆擁有*的重復(fù)定位精度、較長(zhǎng)的軌道壽命、高剛性的強(qiáng)度及平順的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
◆可搭配端面量端、外徑/厚度測(cè)量、砂輪防撞裝置。
◆床臺(tái)一體成型:床臺(tái)采用米漢納鑄鐵一體鑄造成型。經(jīng)燒燉處理,材質(zhì)穩(wěn)定、剛性佳。 ◆床臺(tái)具有快速冷卻排水特性,可避免熱變形而影響精度。
外圓磨斜徑式CNC系列 標(biāo)準(zhǔn)附件: | |
◆ 機(jī)床使用說(shuō)明書(shū)及出廠合格證明書(shū) | ◆ 水平調(diào)節(jié)螺絲及地腳墊塊 |
◆ 水箱及磁鐵過(guò)濾機(jī) | ◆ 頂針含拆卸螺母 |
◆ 頂針含拆卸螺母 | ◆ 砂輪法蘭拆卸器 |
◆ 砂輪平衡臺(tái)及平衡棒 | ◆ 鉆石筆(斧頭型)及鉆石筆座 |
◆ 工具及工具箱 | ◆ 標(biāo)準(zhǔn)砂輪(含砂輪法蘭) |
◆ 工作燈 | ◆ 半密式護(hù)罩 |
◆ FANUC控制系統(tǒng) | |
外圓磨斜徑式CNC系列 特殊附件: | |
◆ 油壓尾座 | ◆ 端面測(cè)量?jī)x |
◆ 外徑自動(dòng)測(cè)量?jī)x | ◆ 三爪卡盤(pán)含背板 |
◆ 四爪卡盤(pán)含背板 | ◆ 紙帶過(guò)濾水器 |
◆ 水力分離機(jī) | ◆ 兩點(diǎn)式中心架 |
◆ 三點(diǎn)式中心架 | ◆ 全罩 |
ODM25A-50CNC數(shù)控外圓磨床技術(shù)參數(shù):
機(jī) 型 | ODM25A-50CNC | ODM32A-50CNC | ODM32A-75CNC | ||
加工能力 | 工作臺(tái)zui大旋徑 mm | 250 | 320 | 320 | |
兩頂心zui長(zhǎng)距離 mm | 500 | 500 | 750 | ||
zui大研磨直徑 mm | 250 | 320 | 320 | ||
兩頂心間zui大載荷Kg | 80 | 150 | |||
直徑×寬度×孔徑 mm | 510×50×127 | 510×50×203.2/610×100×203.2 | |||
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm | 1670 | 1680/1410 | |||
zui大線速度 m/s | 35 | 45 | 45 | ||
控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI | |||
砂輪頭 | 進(jìn)給角度 Deg | 60 | |||
X軸進(jìn)給速度 m/min | 6 | ||||
X軸進(jìn)給行程 mm | 260 | 300 | |||
X軸zui小設(shè)定單位mm | 0.001 | ||||
頭架 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 50-500 | 30-500 | ||
主軸形式 | 同動(dòng)或定心 | ||||
頂針 | M.T5 | ||||
尾座 | 自動(dòng)伸縮距離 mm | 40 | |||
頂針 | M.T4 | ||||
工作臺(tái) | Z軸快速移動(dòng)速度 mm/min | 8 | |||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | ||||
zui大移動(dòng)行程 | 640 | 800 | 1050 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg | 9/-3 | 7/-3 | |||
馬達(dá) | 砂輪主軸馬達(dá) Kw | 4 | 7.5Kw或(11Kw) | ||
X軸進(jìn)給馬達(dá) Kw | 1.5 | 3.5 | |||
Z軸進(jìn)給馬達(dá) Kw | 1.5 | 3.5 | |||
頭架主軸馬達(dá) Kw | 0.75 | 1.5 | |||
冷卻水馬達(dá) Kw | 0.18 | ||||
尾座油泵馬達(dá) Kw | 0.75 | ||||
潤(rùn)滑油泵浦 Kw | 0.1 | ||||
其他 | 機(jī)器凈重(全罩式) Kg | 3200 | 8300 | 8500 | |
毛重 Kg | 3500 | 8750 | 9000 | ||
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2700×1520×1650 | 4000×3500×2500 | 4500×3500×2500 |
相關(guān)產(chǎn)品